
Pollenflugkalender
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Hasel | X | X | ||||||||||
| Erle | X | X | X | |||||||||
| Weide | X | X | X | |||||||||
| Ulme | X | X | ||||||||||
| Pappel | X | X | X | |||||||||
| Birke | X | X | X | |||||||||
| Platane | X | X | ||||||||||
| Buche | X | X | X | |||||||||
| Eiche | X | X | X | |||||||||
| Löwenzahn | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Gräser | X | X | X | X | X | |||||||
| Kiefer | X | X | X | X | ||||||||
| Tanne | X | X | ||||||||||
| Raps | X | X | ||||||||||
| Roggen | X | X | ||||||||||
| Weizen | X | X | ||||||||||
| Linde | X | X | X | |||||||||
| Nessel | X | X | X | X | ||||||||
| Beifuß | X | X | X | |||||||||
| abhängig von der Region und dem Klima |
X |
Pollen- flug |
||||||||||