Blühkalender
| Zwiebelblumen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Schneeglöckchen | X | X | ||||||||||
| Märzenbecher | X | X | ||||||||||
| Gartenkrokus | X | X | X | |||||||||
| Narzissen | X | X | X | |||||||||
| Hyazinthen | X | X | ||||||||||
| Tulpen | X | X | X | |||||||||
| Milchstern | X | X | ||||||||||
| Lilien | X | X | X | |||||||||
| Gladiolen | X | X | X | X | ||||||||
| Indisches Blumenrohr | X | X | X | X | X | |||||||
| Riesen Zierlauch | X | X | ||||||||||
| Dahlien | X | X | X | X | X | |||||||
| Montbretie | X | X | ||||||||||
| Stauden | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Küchenschelle | X | X | ||||||||||
| Vergissmeinicht | X | X | X | |||||||||
| Schwertlilien | X | X | X | |||||||||
| Taglilien | X | X | X | X | X | |||||||
| Storchschnabel | X | X | X | X | ||||||||
| Katzenminzen | X | X | X | X | X | |||||||
| Pfingstrosen | X | X | X | X | X | |||||||
| Rittersporn | X | X | X | X | X | |||||||
| Wiesen Schafgarbe | X | X | X | X | ||||||||
| Prachtspiere | X | X | X | |||||||||
| Indianernessel | X | X | X | |||||||||
| Echinacea | X | X | X | |||||||||
| Astern | X | X | X | X | ||||||||
| Gehölze | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Haselnuss | X | X | ||||||||||
| Zierkirsche | X | X | ||||||||||
| Forsythie | X | X | ||||||||||
| Seidelbast | X | X | ||||||||||
| Sanddorn | X | X | ||||||||||
| Pappel | X | X | ||||||||||
| Weiden | X | X | ||||||||||
| Holunder | X | X | X | |||||||||
| Ahorn | X | X | ||||||||||
| Felsenbirne | X | X | ||||||||||
| Birken | X | X | ||||||||||
| Nuß | X | X | ||||||||||
| Kirsche | X | X | ||||||||||
| Judasbaum | X | X | ||||||||||
| Buchs | X | X | ||||||||||
| Birne | X | X | ||||||||||
| Apfel | X | X | ||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Kastanien | X | |||||||||||
| Hartriegel | X | |||||||||||
| Weichsel | X | |||||||||||
| Vogelbeeren | X | |||||||||||
| Flieder | X | |||||||||||
| Buchen | X | X | ||||||||||
| Schneeball (Sorten) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Linde | X | X | ||||||||||
| Feuerdorn | X | X | ||||||||||
| Weißdorn | X | X | ||||||||||
| Ginster (Sorten) | X | X | X | X | ||||||||
| Pfaffenhütchen | X | X | ||||||||||
| Mispeln | X | X | ||||||||||
| Clematis (Sorten) | X | X | X | X | X | |||||||
| Sommerflieder | X | X | ||||||||||
| Liguster | X | X | ||||||||||
| Brombeeren | X | X | ||||||||||
| Holunder | X | X | ||||||||||
| Hortensien | X | X | X | |||||||||
| Scheineller | X | X | X | |||||||||
| Buschklee | X | X | ||||||||||
| abhängig von der Region und dem Klima |
X | Blühzeit-punkt | ||||||||||